HIP JOINT INSTRUMENT
ITEM NO. | DESCRIPTION | SPECIFICATION | PICTURE |
GJ1214 | TROCAR NEEDLE | Φ1.2X170mm | ![]() |
GJ1214.2 | TROCAR NEEDLE | Φ2.5X215mm | ![]() |
GJ1215 | INNER TUBE | Φ1.5X215mm | |
GJ1206 | GREEN SHEATH | Φ5.1X190mm | ![]() |
GJ1206.1 | GREEN TROCAR | Φ4.3X190mm | |
GJ1207 | BLUE SHEATH | Φ5.6X190mm | |
GJ1207.1 | BLUE TROCAR | Φ4.9X190mm | |
GJ1208 | RED SHEATH | Φ6.4X190mm | |
GJ1208.1 | RED TROCAR | Φ5.5X190mm | |
GJ1216 | WATER VALVE BRIDGE | / | ![]() |
GJ1214 TROCAR NEEDLE Φ1.2X170MM
GJ1214.2 TROCAR NEEDLE Φ2.5X215MM
GJ1215 INNER TUBE Φ1.5X215MM
GJ1206 GREEN SHEATH Φ5.1X190MM
GJ1206.1 GREEN TROCAR Φ4.3X190MM
GJ1207 BLUE SHEATH Φ5.6X190MM
GJ1207.1 BLUE TROCAR Φ4.9X190MM
GJ1208 RED SHEATH Φ6.4X190MM
GJ1208.1 RED TROCAR Φ5.5X190MM
GJ1216 WATER VALVE BRIDGE